Ceci est une ancienne révision du document !
Tableau des dosages en poudre de lait et quantités recommandées pour les agneaux jusqu'à 6 semaines.
Ces dosages concerne le Lactospray Granovit n° 5731.
| Température de préparation et de service | |
|---|---|
| Préparation: | 55°C |
| Allaitement: | 40-42°C |
| Semaine | Nombre de buvées par jour | Eau par buvée (L) | Poudre par buvée (g) | Total lait préparé par jour (L) | Total poudre par jour (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Début allaitement après colostrum | |||||
| 1 | 3 | 0.3 | 60 | 1.08 | 180 |
| 2 | 3 | 0.3 | 80 | 1.14 | 240 |
| 3 | 2 | 0.7 | 140 | 1.68 | 420 |
| 4 | 2 | 0.8 | 160 | 1.92 | 480 |
| Sevrage précoce après 4 semaines | |||||
| 5 | 2 | 0.8 | 160 | 1.92 | 480 |
| 6 | 2 | 0.8 | 160 | 1.92 | 480 |
| Sevrage classique à 6 semaines | |||||
Benoit Tinguely - 20.06.2022