====== [DE] Verfügbarkeit der FORS-Futterprodukten im Geschäft ======
;;#
[[public:info:stock-magasin|FR]] | **DE**
;;#
Hier ist die aktuelle Liste der FORS-Futterprodukte, die in unserem Geschäft **Balet agriservice** als Standard erhältlich sind.\\
**Die gesamte FORS-Produktpalette kann auf Kundenwunsch bestellt werden.** Unser Geschäft Balet agriservice bietet auch Produkte anderer Lieferanten an, insbesondere lokale Einzelfuttermittel sowie Moruline®.
|< 100% 8% 40% 8% 4% 38% >|
^ {{ :public:info:cow.svg?16 |}} ^ Rindvieh ^^^^
^ Nr. ^ Produkt ^ Sack/kg ^ Bemerkung (@: [[public:alimentation:d-palette-virtuelle|Virtuelle Palette]] möglich) ^^
| 2332 | Kälber Aufzucht Saphir 16 | 30 | @ | |
| 2402 | M'vieh Energie | 30 | @ |Alterative zu Maiskolbenwürfel |
| 2516 | M'vieh HIT 17% | 30 | @ | |
| **2580** | **Succ'hérens 666 (Eringer)** | **25** | @ |Spezialfutter mit L-Carnitin |
| 2602 | M'vieh Protein 39/220 | 30 | | |
| 2722 | Rohfaserwürfel Plus | 30 | @ |Alternative zu Vollmaispflanzenpellets |
| 2753 | M'vieh Safestart (Transit-/Starterfutter) | 30 | @ | |
| 6171 | Projunior Strukturfutter | 30 | @ | |
|< 100% 8% 40% 8% 4% 38% >|
^ {{ :public:info:sheep.svg?16 |}} ^ Schafe und Ziegen ^^^^
^ Nr. ^ Produkt ^ Sack/kg ^ Bemerkung (@: [[public:alimentation:d-palette-virtuelle|Virtuelle Palette]] möglich) ^^
| 7711 | Schafe + Ziegen Kombi | 25 | @ | |
| 2902 | Antihelm Plus | 10 | |Bekämpfung von Weideparasiten |
| 2902 | Antihelm Plus | 1 | |Kleinverpackung |
|< 100% 8% 40% 8% 4% 38% >|
^ {{ :public:info:rabbit.svg?16 |}} ^ Kaninchen und Nagetiere ^^^^
^ Nr. ^ Produkt ^ Sack/kg ^ Bemerkung (@: [[public:alimentation:d-palette-virtuelle|Virtuelle Palette]] möglich) ^^
| 7604 | Kaninchen**mast**würfel | 25 | @ | |
| 7610 | Kaninchenwürfel HERBA | 25 | @ | |
| 7621 | Kaninchen-Combi | 25 | | |
| (7625) | Kaninchen + Nagerstrukturfutter | 15 | |(auf Bestellung) |
| 7872 | Meerschweinchenwürfel | 25 | | |
| 7872 | Meerschweinchenwürfel | 3 | |Eimer |
|< 100% 8% 40% 8% 4% 38% >|
^ {{ :public:info:chicken.svg?16 |}} ^ Geflügel ^^^^
^ Nr. ^ Produkt ^ Sack/kg ^ Bemerkung (@: [[public:alimentation:d-palette-virtuelle|Virtuelle Palette]] möglich) ^^
| 1130 | Mais Schrot | 25 | | |
| (2000) | Lege- und Wachtel-Küken Allein | 25 | |(auf Bestellung) |
| 2000 | Lege- und Wachtel-Küken Allein | 3 | |Eimer |
| 2001 | Küken Allein (KOK) | 25 | @ | |
| 2001 | Küken Allein (KOK) | 25 | |Eimer |
| 2013 | J'hennen Allein | 25 | @ | |
| 2013 | J'hennen Allein | 3 | |Eimer |
| 2057 | L'hennen Allein | 25 | @ | |
| 2085 | Geflügelkörner | 25 | | |
| 2119 | Truten Allein | 25 | | |
| 2122 | Poulet Mast | 25 | @ | |
| 2153 | Wachtel Allein | 25 | @ | |
| 2153 | Wachtel Allein | 3 | |Eimer |
| 2154 | Entenzucht- + Gänsewürfel | 25 | | |
|< 100% 8% 40% 8% 4% 38% >|
^ {{ :public:info:horse.svg?16 |}} ^ Pferde ^^^^
^ Nr. ^ Produkt ^ Sack/kg ^ Bemerkung (@: [[public:alimentation:d-palette-virtuelle|Virtuelle Palette]] möglich) ^^
| 7504 | Pferdewürfel Manege (8mm Würfel) | 25 | @ | |
| 7514 | Pferde Western | 25 | @ | |
|< 100% 8% 40% 8% 4% 38% >|
^ {{ :public:info:pig.svg?16 |}} ^ Schweine ^^^^
^ Nr. ^ Produkt ^ Sack/kg ^ Bemerkung (@: [[public:alimentation:d-palette-virtuelle|Virtuelle Palette]] möglich) ^^
| 3443 | Jagermast Eco NPr (Mehl) | 25 | @ | |
| 3605 | Jagermast zu Schotte (Mehl) | 25 | @ |im Sommer erhältlich |
|< 100% 8% 40% 8% 4% 38% >|
^ {{ :public:info:gemstone.svg?16 |}} ^ Mineralstoffe u. Salz ^^^^
^ Nr. ^ Produkt ^ Sack/kg ^ Bemerkung ^^
| 2280 | Pickschale Geflügel | 10 | | |
| 2823 | Selenplus Stein | 12 | | |
| 2831 | Diamant Allium 3:1 | 20 | |Leckschale |
| 2836 | Diamant Gourmet P 0.9:1 | 20 | |Leckschale |
| 2864 | Vivoviv Stabilomin | 25 | | |
| 2864 | Vivoviv Stabilomin | 4.15 | |Eimer |
| 2871 | Vivoviv 07:1 Biotin | 25 | | |
| 2871 | Vivoviv 07:1 Biotin | 4.5 | |Eimer |
| (3805) | Diamant Graniphos Schweine | 25 | |(auf Bestellung) |
| 7080 | Viehsalz iodiert | 25 | | |
|< 100% 8% 40% 8% 4% 38% >|
^ {{ :public:info:medicine.svg?16 |}} ^ Spezialprodukte ^^^^
^ Nr. ^ Produkt ^ Sack/kg ^ Bemerkung ^^
| 2260 | AviVit On Guard | 1L | | |
| 2260 | AviVit On Guard | 0.1L | |Kleinverpackung |
| 2261 | AviVit Maxi Min Forte | 1L | | |
| 2261 | AviVit Maxi Min Forte | 0.1L | |Kleinverpackung |
| 2262 | AviVit Hepato Booster | 1L | | |
| 2262 | AviVit Hepato Booster | 0.1L | |Kleinverpackung |
| 2263 | AviVit Seleno Booster | 1L | | |
| 2263 | AviVit Seleno Booster | 0.1L | |Kleinverpackung |
| 2882 | Konzipin Beta | 10 | | |
| 2883 | Milkshake | 7.5 | | |
| 2883 | Milkshake | 0.625 | |Kleinverpackung |
| 2891 | Start Aid Kälber | 1.92 | |Karton à 24x 80g |
| 2891 | Start Aid Kälber | 0.08 | |Einzelbeutel à 80g |
| 2894 | Power Colostrum | 0.450 | | |
| 5516 | Strohwürfel Einstreu | 30 | | |
| (8520) | MiFuma pH-Optimal | 1L | |(auf Bestellung) |
| 8523 | K-Sec Einstreumittel | 25 | | |
| 8523 | K-Sec Einstreumittel | 5 | |Eimer |
| 8525 | AM T5X | 4 | |Eimer |
| 9566 | Carbon Futter | 10 | | |
|< 100% 8% 40% 8% 4% 38% >|
^ {{ :public:info:bird.svg?16 |}} ^ Ziergeflügel und Tauben ^^^^
^ Nr. ^ Produkt ^ Sack/kg ^ Bemerkung ^^
| 7814 | Grosssittiche/Agapornis - o. So'blumen | 20 | | |
| 7814 | Grosssittiche/Agapornis - o. So'blumen | 3 | |Eimer |
| 7823 | Papageien Zucht light | 15 | | |
| 7823 | Papageien Zucht light | 3 | |Eimer |
| (7838) | Exoten und Prachtfinken | 20 | |(auf Bestellung) |
| 7838 | Exoten und Prachtfinken | 3 | |Bidon |
| 7858 | Freilandvogelfutter A | 12 | |S'blumenkerne + Hanf |
| 7859 | Freilandvogelfutter B | 15 | | |
| 7859 | Freilandvogelfutter B | 3 | |Eimer |
| 7863 | Tauben Unterhalt | 20 | | |
| 7863 | Tauben Unterhalt | 4 | |Eimer |
| 7901 | Sonnenblumenkerne gestreift | 15 | |durch 7858 ersetzt |
|< 100% 8% 40% 8% 4% 38% >|
^ Alle anderen Referenzen sind auf Bestellung erhältlich. ^^^^^